Western Union
Western Union, uluslararası para göndermenin ve almanın hızlı yolu
Dünyanın bir numaralı para transfer sistemi Garanti’de. Hesabınızdan Western Union'ın yurtdışındaki 500.000'in üzerinde acente hizmet noktasına para gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz para sadece dakikalar içinde alıcısına ödenir.* Western Union aracılığıyla gelen havaleleriniz de Garanti İnternet ile doğrudan hesabınıza aktarılır.
Para Gönderimi
Para gönderme işlemini, Garanti İnternet Para Transferleri menüsü Western Union adımından kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Para göndermek istediğiniz kişinin adı soyadını, ülkesini ve göndermek istediğiniz tutarı, ardından kendi ad, soyad ve iletişim bilgilerinizi girerek para gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.
"Kayıtlı Gönderim" ile önceki gönderimlerin detaylarına ulaşabilir ve para gönderme işlemini daha hızlı yapabilirsiniz.
Dilerseniz "Quick Pay" özelliği ile firmalara da para gönderebilirsiniz. Quick Pay, Western Union ile Quick Pay anlaşması yapmış ilgili ülkedeki kurumlara ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmettir.
Western Union Quick Pay Komisyonları
USD ($) | EUR (€) | ||
---|---|---|---|
Tutar Aralığı USD ($) | Komisyon EUR (€) |
Tutar Aralığı USD ($) |
Komisyon EUR (€) |
0-3.000 | 15,00 | 0-3.300 | 16,50 |
Para Alımı
Para alımı işlemini, Garanti İnternet Para Transferleri menüsü Western Union-Para Alımı adımından kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Para Transferi Kontrol Numarası (MTCN), gönderen ad soyadı, ülke adı ve tutar bilgilerini girmeniz sonrasında işleminiz doğrulanır ve paranız istediğiniz hesaba aktarılır.
Western Union Anında (In-Minutes) Para Gönderme Komisyonları
Standart Fiyat Tablosu (ABD DOLARI) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) | |
0,00-100,00 | 15,00 | |
100,01-200,00 | 20,00 | |
200,01-300,00 | 30,00 | |
300,01-400,00 | 35,00 | |
400,01-500,00 | 45,00 | |
500,01-750,00 | 50,00 | |
750,01-1.000,00 | 55,00 | |
1.000,01-1.500,00 | 75,00 | |
1.500,01-2.000,00 | 85,00 | |
2.000,01-2.500,00 | 100,00 | |
2.500,01-3.000,00 | 125,00 | |
3.000,01-3.500,00 | 145,00 | |
3.500,01-4.000,00 | 165,00 | |
4.000,01-4.500,00 | 185,00 | |
4.500,01-5.000,00 | 205,00 | |
5.000,01-7.500,00 | 220,00 |
Tüm şehirler, şubeler, Garanti İnternet ve Garanti Cep kanalları bu kapsama dahildir.
ABD, Çin, Türki Cumhuriyetler, (İstanbul'dan) Rusya ve (İstanbul'dan) Filipinler koridorlarında uygulanan özel fiyatlarımız, bu değişiklikten etkilenmeyecek.
Standart Fiyat Tablosu (EURO) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı (€) | Masraf (€) | |
0,00-100,00 | 10,00 | |
100,01-200,00 | 20,00 | |
200,01-300,00 | 30,00 | |
300,01-400,00 | 35,00 | |
400,01-500,00 | 45,00 | |
500,01-750,00 | 55,00 | |
750,01-1.000,00 | 65,00 | |
1.000,01-1.500,00 | 80,00 | |
1.500,01-2.000,00 | 100,00 | |
2.000,01-2.500,00 | 120,00 | |
2.500,01-3.000,00 | 140,00 | |
3.000,01-3.500,00 | 160,00 | |
3.500,01-4.000,00 | 180,00 | |
4.000,01-4.500,00 | 200,00 | |
4.500,01-7.500,00 | 220,00 |
Standart Fiyat Tablosu (Türk Lirası) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı (TRY) | Masraf (TRY) | |
0,00-200,00 | 30,00 | |
200,01-400,00 | 45,00 | |
400,01-600,00 | 60,00 | |
600,01-750,00 | 70,00 | |
750,01-1.000,00 | 85,00 | |
1.000,01-1.500,00 | 95,00 | |
1.500,01-2.000,00 | 105,00 | |
2.000,01-3.000,00 | 125,00 | |
3.000,01-3.500,00 | 150,00 | |
3.500,01-4.000,00 | 175,00 | |
4.000,01-5.000,00 | 200,00 | |
5.000,01-25.000,00 | 225,00 |
Tüm şehirler, şubeler, Garanti İnternet ve Garanti Cep kanalları bu kapsama dahildir.
ABD, Çin, Türki Cumhuriyetler, (İstanbul'dan) Rusya ve (İstanbul'dan) Filipinler koridorlarında uygulanan özel fiyatlarımız, bu değişiklikten etkilenmeyecek.
Ülke Gruplarına Göre Western Union Anında(In-Minutes) Para Gönderme Komisyonları
Türkiye -> ABD - Çin
ABD ve Çin'e Gönderim Fiyat Tablosu (ABD Doları) | |
---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) |
0,00-100,00 | 15,00 |
100,01-200,00 | 22,00 |
200,01-300,00 | 30,00 |
300,01-400,00 | 35,00 |
400,01-500,00 | 43,00 |
500,01-750,00 | 48,00 |
750,01-1.000,00 | 53,00 |
1.000,01-1.500,00 | 55,00 |
1.500,01-3.500,00 | 60,00 |
3.500,01-,5.000,00 | 70,00 |
5.000,01-7.500,00 | 80,00 |
Tüm Türkiye'den Almanya, Fransa, Ingiltere, ABD ve Kanada'ya TL Gönderim
Anında Gönderim Fiyat Tablosu (Türk Lirası) | |
---|---|
Tutar Aralığı (TRY) | Masraf (TRY) |
0,00-200,00 | 20.00 |
200,01-400,00 | 25.00 |
400,01-600,00 | 35.00 |
600,01-750,00 | 45.00 |
750,01-1.000,00 | 55.00 |
1.000,01-1.500,00 | 65.00 |
1.500,01-2.000,00 | 75.00 |
2.000,01-3.000.00 | 85.00 |
3.000,01-3.500,00 | 100.00 |
3.500,01-4.000,00 | 120.00 |
4.000,01-5.000,00 | 140.00 |
5.000,01-15.000,00 | 200.00 |
15.000,01-25.000,00 | 225.00 |
İstanbul -> Rusya
Rusya'ya Gönderim
Rusya'ya Gönderim Fiyat Tablosu (ABD Doları) | |||
---|---|---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) | ||
0,00-100,00 | 6,00 | ||
100,01-200,00 | 8,00 | ||
200,01-300,00 | 14,00 | ||
300,01-400,00 | 17,00 | ||
400,01-500,00 | 20,00 | ||
500,01-600,00 | 25,00 | ||
600,01-700,00 | 28,00 | ||
700,01-1.500,00 | 3,6% | ||
1.500,01-7.500,00 | 3,7% |
Türkiye -> Bulgaristan (Garanti Internet üzerinden)
Söz konusu 10 ülkeye (koridorlar) ‘Dakikalar içinde gönderim’ özelinde, USD gönderimler için fiyatlar aşağıdaki gibidir. EUR ve TRY gönderimleri için geçerli değildir.
Bulgaristan’a Gönderim Fiyat Tablosu (Euro) | |||
---|---|---|---|
Tutar Aralığı (€) | Masraf (€) | ||
0,00-200,00 | 5,00 | ||
200,01-500,00 | 10,00 | ||
500,01-800,00 | 20,00 | ||
800,01-1.000,00 | 40,00 | ||
1.000,01-1.500,00 | 60,00 | ||
1.500,01-2.000,00 | 80,00 | ||
2.000,01-3.000,00 | 100,00 | ||
3.000,01-4.000,00 | 120,00 | ||
4.000,01-5.000,00 | 140,00 | ||
5.000,01-ve üzeri | 160,00 |
Türkiye -> 10 Ülke
Söz konusu 10 ülkeye (koridorlar) ‘Dakikalar içinde gönderim’ özelinde, USD gönderimler için fiyatlar aşağıdaki gibidir. EUR ve TRY gönderimleri için geçerli değildir.
- Azerbaycan
- Belarus
- Gürcistan
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Özbekistan
- Moldova
- Tacikistan
- Türkmenistan
- Ukrayna
Tüm Türkiye'den 10 Ülkeye Anında Gönderim Fiyat Tablosu (ABD Doları) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) | |
0,00-100,00 | 6,00 | |
100,01-200,00 | 8,00 | |
200,01-300,00 | 14,00 | |
300,01-400,00 | 17,00 | |
400,01-500,00 | 20,00 | |
500,01-600,00 | 25,00 | |
600,01-700,00 | 28,00 | |
700,01-1.500,00 | 4,0% | |
1.500,01-7.500,00 | 4,5% |
Tüm Türkiye'den 10 Ülkeye Ertesi Gün Gönderim Fiyat Tablosu (ABD Doları) | |
---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) |
0,01-100,00 | 3,00 |
100,01-200,00 | 4,00 |
200,01-300,00 | 7,00 |
300,01-400,00 | 10,00 |
400,01-500,00 | 13,00 |
500,01-700,00 | 3,00% |
700,01-1.000,00 | 3,50% |
1.000,01-7.500,00 | 4,00% |
*İşlem süresi ülkeden ülkeye değişebilir ve ülkeler arası saat farklılıkları olabilir.
İstanbul'dan Filipinler'e Gönderim
Anında Gönderim Fiyat Tablosu (ABD DOLARI) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) | |
0.00-50,00 | 5,00 | |
50,01-100,00 | 8,00 | |
100,01-200,00 | 10,00 | |
200,01-300,00 | 15,00 | |
300,01-400,00 | 20,00 | |
400,01-500,00 | 25,00 | |
500,01-750,00 | 30,00 | |
750,01-1.000,00 | 40,00 | |
1.000,01-1.500,00 | 50,00 | |
1.500,01-2.500,00 | 60,00 | |
2.500,01-4.500,00 | 80,00 | |
4.500,01-7.500,00 | 100,00 |
Istanbul'dan Filipinler'e Gönderim (TL)
Anında Gönderim Fiyat Tablosu (Türk Lirası) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı (TRY) | Masraf (TRY) | |
0,00 - 200,00 | 15,00 | |
200,01 - 400,00 | 30,00 | |
400,01 - 600,00 | 45,00 | |
600,01 - 700,00 | 50,00 | |
700,01 - 800,00 | 60,00 | |
800,01 - 1.000,00 | 70,00 | |
1.000,01 - 1.500,00 | 80,00 | |
1.500,01 - 2.000,00 | 90,00 | |
2.000,01 - 2.500,00 | 100,00 | |
2.500,01 - 4.500,00 | 120,00 | |
4.500,01 - 25.000,00 | 130,00 |
Tüm Türkiye'den Fas'a Gönderim
Anında Gönderim Fiyat Tablosu (ABD DOLARI) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı ($) | Masraf ($) | |
0,00 - 100,00 | 8,00 | |
100,01 - 200,00 | 12,00 | |
200,01 - 300,00 | 16,00 | |
300,01 - 400,00 | 18,00 | |
400,01 - 500,00 | 22,00 | |
500,01 - 750.00 | 28,00 | |
750,01 - 1.000,00 | 36,00 | |
1.000,01 - 1.500,00 | 40,00 | |
1.500,01 - 1.750,00 | 50,00 | |
1.750,01 - 2.500,00 | 60,00 | |
2.500,01 - 3.500,00 | 80,00 | |
3.500,01 - 5.000,00 | 100,00 | |
5.000,01 - 7.500,00 | 120,00 |
Istanbul'dan Almanya, Fransa, Romanya ve Bulgaristan'a EUR Gönderim
Anında Gönderim Fiyat Tablosu (Türk Lirası) | ||
---|---|---|
Tutar Aralığı (TRY) | Masraf (TRY) | |
0,00 - 100,00 | 20,00 | |
100,01 - 400,00 | 25,00 | |
400,01 - 600,00 | 35,00 | |
600,01 - 750,00 | 45,00 | |
750,01 - 1.000,00 | 55,00 | |
1.000,01 - 1.500,00 | 65,00 | |
1.500,01 - 2.000,00 | 75,00 | |
2.000,01 - 3.000,00 | 85,00 | |
3.000,01 - 3.500,00 | 100,00 | |
3.500,01 - 4.000,00 | 120,00 | |
4.000,01 - 5.000,00 | 140,00 | |
5.000,01 - 15.000,00 | 200,00 | |
15.000,01 - 25.000,00 | 225,00 |
*Fiyat tablosu 15 Aralık 2016'dan itibaren geçerli olacaktır.
**Masraf tutarlarları Istanbul’dan Filipinler’e USD gönderimlerinlerinde geçerlidir. EUR, TRY ve İstanbul dışındaki illerden yapılacak gönderimlerde geçerli değildir.
***Garanti İnternet ve ATM'lerden yapılacak Filipinler’e USD gonderimlerde şehir kontrolü yapılmayacak ve masraf tutarları geçerli olacaktır.
Western Union Demo
Uluslararası para gönderme/alma işlemlerinizi kolayca yapın.
İnternet/Cep Şubesi/iGaranti/BonusFlaş Parola Al
Parolanızı anında alabilirsiniz.
Garanti İnternet Giriş
Yardım ve Öneriler
Mobil imza, Elektronik İmza, Elektronik Sertifika, Nitelikli Elektronik Sertifika nedir?
Mobil İmza, elektronik ortamlarda kullanabileceğiniz kimlik kartınız olan nitelikli elektronik sertifika'yı rahatça almanızı ve kullanmanızı sağlayan bir servistir. Detaylı bilgi
Şifrematik almak için Garanti müşterisi/garanti.com.tr kullanıcısı mı olmalıyım? Ücretli mi?
Evet. Şifrematik sahibi olabilmeniz için Garanti müşterisi olmanız ve İnternet Şubesi kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Şifrematik aktivasyonunu sadece ve sadece mevcut parolanız / şifreniz ile giriş yaptığınız İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz. Bu nedenle öncelikle İnternet Şubesi kullanıcısı olmanız gerekmektedir. İnternet Şubesi'ne başvuru için tıklayın. Şifrematik talebi sırasında bir defalık 30 TL Şifrematik hizmet bedeli alınmaktadır. Şifrematik talebini yalnızca İnternet Şubesi'nde bulunan Şifrematik menüsünden yapabilirsiniz. Şirketler ise Şifrematik talebi için şubelerine başvurabilirler. Şifrematik'iniz 7 iş günü içerisinde talep sırasında belirttiğiniz adresinize kurye ile ulaştırılacaktır. Şirketler ise Şifrematik'lerini şubelerinden alabilirler. Detaylı bilgi
Garanti İnternet'ten hesap açma/kapama, ELMA, Paracard işlemi yapılabilir mi?
Garanti İnternet'te TL ve döviz cinsinden vadesiz mevduat hesabı ve vadesiz hesabınızın olduğu döviz cinsleri için vadeli hesap açma işlemleri yapabilirsiniz. Detaylı bilgi
Mobil İmza'ya nasıl başvurabilirim? Cep Şifrematik ile aynı telefonda kullanılır mı?
İnternet Şubesi'nden Mobil İmza'ya başvuru yapabilir, eğer cep telefonu bilgileriniz eksikse Paramatiklerden veya Garanti Şubesi'nden güncelleyebilirsiniz. Detaylı bilgi