A bank that sets an example with its responsibilities and its successes.
2014
Term | Download |
---|---|
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
2013
Term | Download |
---|---|
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
2012
Term | Download |
---|---|
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
2011
Term | Download |
---|---|
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
2010
Term | Download |
---|---|
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
2009
Term | Download |
---|---|
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
2008
Term | Download |
---|---|
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
- 03 February 15Garanti Bank 2014 Financial Results
- 19-22 January 15Bank of America Merrill Lynch’s 14th Annual Turkish Equity 1-1 Conference – London & New York
- 27 October 14Garanti Bank 9M14 Financial Results
Help and Advice
Who are the members of the Board of Directors?
The members of the Garanti Bank Board of Directors are Ferit F. Şahenk, Süleyman Sözen, Ergun Özen, M. Cüneyt Sezgin Ph.D., Sema Yurdum, Jaime Saenz De Tejada Pulido, Javier Bernal Dionis, Maria Isabel Goiri Lartitegui, Ali Fuat Erbil, Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza, Iñigo Echebarria Garate Find out more
What is the ownership structure of Garanti Bank?
https://www.garantiinvestorrelations.com/en/about-garanti/detay/Shareholding-Structure/7/16/0 Find out more
Exchanges that Garanti Bank’s shares traded and the percentage of publicly traded shares.
Garanti's shares are traded on the İstanbul Stock Exchange (ISE) under the ticker symbol "GARAN". The shares are also quoted on the London Stock Exchange Main Market. Find out more
What are the main subsidiaries of the Bank?
Garantibank International N.V, Garanti Bank S.A., Garantibank Moscow, Garanti Securities, Garanti Asset Management, Garanti Leasing, Garanti Factoring, Garanti Pension and Life, Garantİ Payment Systems, Garanti Mortgage, Garanti Technology Find out more