| Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı |
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | |
| Fon İç Tüzüğü PDF | ||
| Mali Tablolar (.zip) | ||
| Fon İzahnamesi PDF | ||
| Aylık Raporlar PDF | ||
| Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri PDF | ||
| Fon Karşılaştırma Ölçütü | ||
| En Az Alınabilir Pay Adedi | ||
| Alım Satım Saatleri | ||
Katılma belgesi satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, içtüzükte belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Bunun dışında Kurucunun telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma belgesi alım satım işlemleri gerçekleştirilir. Katılma belgesi satın alımı 09:00 - 16:00 ile 18:00 -24:00 saatleri arasında, yatırımcıdan geri alım ise 24:00 - 24:00 saatleri arasında gerçekleşir. |
||
| Alım Satım Yerleri | T.Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri | |
| Fon Kurulu Üyeleri | Fon Denetçisi | |
| Gökhan Erün | Cüneyt Sezgin | |
| Dündar Dayı | Fon Müdürü | |
| Uruz Ersözoğlu | Nilüfer Aydoğan | |
| E. Nevzat Öztangut | ||
| Kurucunun Ortaklık Yapısı (T. GARANTİ BANKASI A.Ş.) | ||
| Ortağın Ticari Ünvanı | Hisse % Oranı | İştirak Oranı |
| Doğuş Holding Anonim Şirketi | 26.6619% | 559,900,355.36 |
| Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. | 3.7989% | 79,777,118.56 |
| Doğuş Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi | 0.0550% | 1,154,998.79 |
| Doğuş Grubu Toplam | 30.5158% | 640,832,472.71 |
| GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketi | 20.8503% | 437,856,249.49 |
| Diğer Ortaklar | 48.6339% | 1,021,311,277.80 |
| TOPLAM | 100.000% | 2,100,000,000.00 |
PDF dosyalarını görüntülemek için ücretsiz Adobe Reader Programı gerekmektedir.
| Portföy Bilgileri | |
|---|---|
| Halka Arz Tarihi : | 26/01/1990 |