Sorumluluk ve başarılarıyla örnek bir banka
Ekonomik Göstergeler
| Gerçekleşmeler | 2011 Tahminleri | Son 2 Gerçekleşme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyüme | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 2Ç '111 | 3Ç '11 |
| GSYH (Milyar TL, cari fiyatlarla) | 953 | 1.105 | 1.297 | 1.281 | 318 | 349 |
| GSYH (Milyar USD) | 617 | 736 | 779 | 766 | 204 | 202 |
| Kişi Başına GSYH (USD) | 8.559 | 10.079 | 10.529 | 10.363 | - | - |
| GSYH Yıllık Büyüme Oranı | -4,8% | 8,9% | 8,3% | 7,5% | 11,6% | 8,8% |
| Sanayi Üretimi | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 09.2011 | 10.2011 |
| Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim) | -9,9% | 13,1% | 8,5% | - | 12,0% | 7,3% |
| Kapasite Kullanım Oranı | 65,2% | 72,6% | - | - | 76,2% | 77,0% |
| Enflasyon | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 10.2011 | 11.2011 |
| TÜFE (Yıllık Değişim) | 6,5% | 6,4% | 10,0% | 7,8% | 7,7% | 9,5% |
| ÜFE (Yıllık Değişim) | 5,9% | 8,9% | 11,9% | - | 12,6% | 13,7% |
| Deflatör | 5,4% | 8,6% | 8,5% | 8,0% | - | - |
| Faiz Oranları | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 10.2011 | 11.2011 |
| Gösterge Bono Faizi (Ortalama) | 11,7% | 8,5% | 10,0% | - | 9,8% | 10,8% |
| İskontolu İhalelerde Oluşan Faiz (Ortalama) | 11,4% | 8,2% | - | - | 8,3% | 10,6% |
| Nakit İç Borçlanmanın Vadesi (Ay) | 35,7 | 43,7 | - | - | 25,0 | 32,4 |
| Merkez Bankası Politika Faizi (Ortalama) | 9,2% | 5,8% | 5,0% | - | 5,0% | 5,0% |
| Eurobond Faizi (2030 Vadeli) | 6,4% | 5,7% | - | - | 5,7% | 5,9% |
| Döviz Kuru | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 10.2011 | 11.2011 |
| Sepet (0.5*USD+0.5*Euro, Dönem Sonu) | 1,8150 | 1,7976 | 2,11 | - | 2,0955 | 2,1537 |
| EURO/USD (Dönem Sonu) | 1,44 | 1,33 | 1,34 | - | 1,40 | 1,34 |
| USD/TL (Ortalama) | 1,5448 | 1,5004 | 1,67 | 1,67 | 1,8271 | 1,8038 |
| USD/TL (Dönem Sonu) | 1,4873 | 1,5460 | 1,80 | - | 1,7516 | 1,8439 |
| Euro/TL (Dönem Sonu) | 2,1427 | 2,0491 | 2,41 | - | 2,4550 | 2,4634 |
| Ödemeler Dengesi (Milyon USD) | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 09.2011 | 10011 |
| İhracat (f.o.b.) | 102.143 | 113.976 | 134.600 | 134,759 | 10.763 | 11.935 |
| İthalat (c.i.f.) | 140.929 | 185.535 | 241.400 | 236.926 | -21.202 | -19,915 |
| Cari İşlemler Dengesi | -13.991 | -48.528 | -79.100 | -71.679 | -77.795 | -78.611 |
| Cari İşlemler Dengesi/GSYH | -2,3% | -6,5% | -10,2% | -9,4% | - | - |
| Turizm Gelirleri | 21.250 | 20.807 | - | 24.000 | 3.045 | 2.935 |
| Doğrudan Yabancı Yatırım (Net) | 6.858 | 7.294 | - | - | 918 | 317 |
| Sermaye Hesabı Dengesi | 8.925 | 43.953 | - | - | 4273 | 3.205 |
| Borç Stoku | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 1Ç '11 | 2Ç'11 |
| AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH | 45,5% | 41,6% | 39,6% | 39,8% | 41,4% | 40,4% |
| Toplam Dış Borç Stoku/GSYH | 43,6% | 39,5% | - | - | 39,4% | 39,3% |
| Kamu Dış Borç Stoku/GSYH | 15,7% | 13,7% | - | - | 14,0% | 13,6% |
| Özel Sektör Dış Borç Stoku/GSYH | 27,9% | 25,8% | - | - | 25,5% | 25,7% |
| Kısa Vadeli Dış Borç Stoku/GSYH | 8,0% | 10,7% | - | - | 10,2% | 10,8% |
| Uzun Vadeli Dış Borç Stoku/GSYH | 35,5% | 28,8% | - | - | 29,2% | 28,5% |
| Döviz Rezervleri (Milyon USD) | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 10.2011 | 11.2011 |
| Toplam Döviz Rezervleri | 74.810 | 85.960 | - | - | 91.628 | 94.843 |
| Merkez Bankası Döviz Rezervleri | 70.689 | 80.696 | - | - | 84.433 | 85.490 |
| Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu | 37.182 | 50.156 | - | - | 47.578 | 46.699 |
| Parasal Göstergeler (Milyar USD) | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 09.2011 | 10.2011 |
| M1 | 47,1 | 60,4 | - | - | 55,7 | 60,0 |
| M2 | 211,2 | 255,1 | - | - | 235,0 | 247,1 |
| M2Y | 303,5 | 348,3 | - | - | 327,4 | 344,9 |
| M3Y | 318,3 | 371,5 | - | - | 354,2 | 371,4 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi (Milyar TL) | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 09.2011 | 10.2011 |
| Gelirler | 215,1 | 254,0 | 290,9 | 290,9 | 22,1 | 22,6 |
| Harcamalar | 267,3 | 293,6 | 313,2 | 313,2 | 23,9 | 24,6 |
| Faiz Ödemeleri | 53,2 | 48,3 | 42,6 | 42,6 | 3,0 | 2,7 |
| Bütçe Dengesi | -52,2 | -39,6 | -22,2 | -22,2 | -1,9 | -1,9 |
| Faiz Dışı Bütçe Dengesi | 1,0 | 8,7 | 20,4 | 20,4 | 1,2 | 0,8 |
| Merkezi Yönetim İç Borç Stoku | 330,0 | 352,8 | - | - | 366,7 | 368,0 |
| Merkezi Yönetim Borç Stoku | 2009 | 2010 | Garanti | Hükümet | 1Ç'11 | 2Ç'11 |
| Merkezi Yönetim İç Borç Stoku/GSYH | 34,6% | 31,9% | - | - | 31,3% | 30,2% |
| Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku/GSYH | 12,0% | 10,6% | - | - | 10,8% | 10,4% |
| Brüt Kamu Borç Stoku/GSYH | 48,9% | 45,0% | - | - | 44,3% | 43,3% |
| Net Kamu Borç Stoku/GSYH | 32,5% | 28,7% | - | - | 27,8% | 25,0% |
Kaynak: TÜİK, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Reuters ve Garanti Bankası
- 01 Şubat 12Çok Uluslu Şirketler Ürün Masası
- 31 Ocak 12Evim Garantide Plus %50 indirim
- 31 Ocak 12Leasing Sözleşmelerinde %1 KDV Avantajı
- 23 Ocak 12Vadeli Hesap
Yardım ve Öneriler
Garanti Bankası ne zaman kuruldu, vizyon, misyon ve stratejisi nedir?
Garanti 1946 yılında Ankara'da kuruldu. Garanti'nin vizyonu: Avrupa'nın en iyi bankası olmaktır, stratejisi: uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir. Detaylı bilgi
Garanti Bankası'nın ana sözleşmesine ve yıllık faaliyet raporlarına nasıl ulaşabilirim?
Garanti Bankası ana sözleşmesi ve yıllık faaliyet raporlarına Yatırımcı İlişkileri'nden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Garanti Bankası'nın ortaklık yapısı nedir?
Garanti Bankası'nın yönetiminde iki güçlü kurum, Doğuş Holding ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), eşit ortaklık ilkesiyle hareket ediyor Detaylı bilgi
Garanti Bankası Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır?
Yönetim Kurulu, Ferit Faik Şahenk (Başkan), Süleyman Sözen (Başkan Vekili), Dr. Ahmet Kamil Esirtgen, Ergun Özen, Dr. M. Cüneyt Sezgin, Angel Cano Fernandez, Carlos Torres Vila, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey, Manuel Castro Aladro’dan oluşmaktadır Detaylı bilgi










