Önemli Gelişmeler
Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzı İnternet Şubesi'nde!
13 - 14 Mayıs tarihlerinde Aksa Enerji hisse senetleri, Garanti Yatırım'ın da katıldığı bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor.
Aksa Enerji taleplerinizi 13 - 14 Mayıs tarihlerinde İnternet Şubesi Hisse Senedi Menüsü Halka Arz adımından hemen yapabilirsiniz.
| Halka Arz Öncesi Sermaye (Nominal Lot) | 550.000.000 |
| Fiyat Aralığı | 4,90 - 7,20 TL |
| Şirket Değeri | 2,70 - 3,96 mia TL |
| Halka Arz Sonrası Sermaye (Nominal Lot) | 636.000.000 |
| Halka Arz Sonrası Şirket Değeri | 3,12 - 4,58 mia TL |
| Halka Arz Tipi | Sermaye Artırımı + Ortak Satışı |
| Halka Arz (Nominal Lot) | 86.000.000 |
| Halka Açıklık Oranı | 13.52% |
| Ek Satış (Nominal Lot) | 12.900.000 |
| Ek Satış Dahil Halka Açıklık Oranı | 15.55% |
| Halka Arz Büyüklüğü | 421,4 - 619,2 mio TL |
| Yurtiçi Bireysel (%20) | 84,3 - 123,8 mio TL |
| Yurtiçi Kurumsal (%10) | 42,1 - 61,9 mio TL |
| Yurtdışı Kurumsal (%70) | 295 - 433,4 mio TL |
| Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü | 484,6 - 712,1 mio TL |
Aksa Enerji Halka Arz İzahnamesi için tıklayın.
Aksa Enerji Halka Arz Kesin Talep Sirküleri için tıklayın.
- 07 Şubat 12Özak GYO halka arzı Garanti'de!
- 01 Şubat 12Çok Uluslu Şirketler Ürün Masası
- 31 Ocak 12Evim Garantide Plus %50 indirim
- 31 Ocak 12Leasing Sözleşmelerinde %1 KDV Avantajı





