A Tipi Değişken Fon
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
|---|---|
| Halka Arz Tarihi | 16.06.2008 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Fon Kurulu Üyeleri | Gökhan Erün, Dündar Dayı, Uruz Ersözoğlu, E. Nevzat Öztangut |
| Fon Denetçisi | Cüneyt Sezgin |
| Fon Müdürü | Nilüfer Aydoğan |
| Alım Satım Yerleri | T.Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri |
| Alım Satım Saatleri | Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü | PDF(28.23KB) |
| Fon İç Tüzüğü | PDF(91.64KB) |
| Mali Tablolar | PDF(197.21KB) |
| Fon İzahnamesi | PDF(78.2KB) |
| Aylık Raporlar | PDF(21.66KB) |
| Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri | PDF(49.87KB) |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| Ortağın Ticari Ünvanı | Hisse % Oranı | İştirak Oranı |
|---|---|---|
| Doğuş Holding Anonim Şirketi | %26,6619 | 559.900.355,36 |
| Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. | %3,7989 | 79.777.118,56 |
| Doğuş Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi | %0,0550 | 1.154.998,79 |
| Doğuş Grubu Toplam | %30,5158 | 640.832.472,71 |
| GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketi | %20,8503 | 437.856.249,49 |
| Diğer Ortaklar | %48,6339 | 1.021.311.277,80 |
| TOPLAM | %100,000 | 2.100.000.000,00 |
| 2/9/2010 Tarihi İtibariyle | |
| Fon Toplam Değeri | 7.611.652,07 |
| Yatırımcı Sayısı | 910,00 |
| Birim Pay Değeri | 0,01 |
| Portföy Dağılımı | |
| HİSSE SENEDİ | 50,27 |
| TERS REPO | 49,73 |
| TOPLAM | %100 |
Siz sadece fonunuzun getirisini izleyin. 
Yardım ve Öneriler
Yatırım Fonu nedir? Sağlayacağı yararlar nelerdir?
Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar. Detaylı bilgi
Yatırım Fonu'nun diğer ürünlerden farkları nelerdir?
Fon portföyündeki değer artışları / azalışları portföy değerine günlük olarak yansıtılır, vade kavramı yoktur. İleri fiyat uygulaması dahilinde paraya çevirebilecektir. Detaylı bilgi
Yapılandırılmış fonda çıkış işlemleri ne zaman/nasıl yapılmaktadır? Erken çıkışta ne olur?
Fon pay fiyatı, her ayın 1. ve 15. günü olmak üzere ayda 2 kere hesaplanmaktadır. (söz konusu günlerin tatil günü olması durumunda takip eden ilk işgünü). Detaylı bilgi
Yatırım fonlarından Ata Yatırım Fonları hakkında bilgi alabilir miyim?
ATA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fonlarının alım-satım işlemleri Garanti İnternet Şubesi aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Detaylı bilgi









