e-Vadeli Hesap

Genel Bilgi

e-avantajlı, e-ayrıcalıklı hesap

İnternet Şubesi'ne özel Vadeli Mevduat Hesabı. e-Vadeli Hesap ile mevduatınız için tabela faiz oranlarının üzerinde getiri elde edebilirsiniz. İnternet Şubesi'nden kolaylıkla vadeli hesap açabilir, İnternet Şubesi'ne özel avantajlı faiz oranlarıyla daha fazla kazanırsınız.

e-Vadeli Hesap açma işlemini, İnternet Şubesi Hesaplar ve Ürünler menüsü Hesap Açılışı adımı e-Vadeli Hesap seçeneğinden yapabilirsiniz.

Hemen İnternet/Cep Şubesi veya Alo Garanti şifrenizi almak ister misiniz?

Henüz Garanti'de hesabınız yoksa açtırmak için size en yakın Garanti şubesine uğramanız yeterli.

Başvur Nasıl daha fazla kazandırıyor? 

Özellikler

Özellikler

Özellikler

  • İnternet Şubesi'nden açacağınız tüm TL vadeli mevduat hesaplarınız için %3,75'e, USD ve Euro için ise %1,25'e varan ek faiz* geçerlidir.
  • Hesap açma alt limiti 500 TL, 1.000 USD ve 1.000 Euro'dur.
  • Faiz oranı brüttür.
  • İnternet Şubesi'ne özel faiz oranları 28 günden 365 güne kadar kırık vadeler dahil bütün vadelerde geçerlidir.
  • İnternet Şubesi'nden açtığınız vadeli mevduat hesabınız İnternet Şubesi'ne özel faiz oranıyla temdit olur.
  • Tüm vadelerde stopaj oranı 01.01.2006 tarihinden itibaren %15'tir.

*Garanti Bankası tabela faiz oranları üzerinden ek faiz uygulanmaktadır.

 

Başvur Nasıl daha fazla kazandırıyor? 

Faizler

Open/Close panel

Tümünü göster

Open/Close panel

Vade 500,00 - 25.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - 500.000,00 500.000,00 +
1- 6 gün -8,008,008,00
7- 13 gün -8,758,758,75
14- 20 gün -9,509,509,50
21- 27 gün -10,0010,0010,00
28- 31 gün 9,009,509,509,50
1 ay 9,5010,0010,0010,00
32- 45 gün 9,7510,2510,5010,50
46- 60 gün 9,7510,2510,5010,50
61- 75 gün 9,5010,0010,2510,25
76- 89 gün 9,5010,0010,2510,25
90- 91 gün 9,5010,0010,2510,25
3 ay 9,5010,0010,2510,25
92- 95 gün 9,5010,0010,2510,25
96- 105 gün 9,5010,0010,2510,25
106- 145 gün 9,5010,0010,2510,25
146- 178 gün 9,5010,0010,2510,25
179- 180 gün 9,5010,0010,2510,25
6 ay 9,5010,0010,2510,25
181- 185 gün 9,509,509,759,75
186- 217 gün 9,509,509,759,75
218- 249 gün 9,509,509,759,75
250- 280 gün 9,509,509,759,75
281- 315 gün 9,509,509,759,75
316- 364 gün 9,509,509,759,75
12 ay 9,509,509,759,75
  • 1

Son Güncelleme : 16/05/2012 19:53

Open/Close panel

Vade 1.000,00 - 25.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - 250.000,00 250.000,00 +
1- 6 gün -0,500,500,50
7- 13 gün -1,001,001,00
14- 20 gün -2,002,002,00
21- 27 gün -3,003,003,00
28- 31 gün 2,502,502,502,50
1 ay 2,752,752,752,50
32- 45 gün 3,003,003,002,75
46- 60 gün 3,003,003,002,75
61- 75 gün 3,003,003,002,75
76- 89 gün 3,003,003,002,75
90- 91 gün 3,003,003,002,75
3 ay 3,003,003,002,75
92- 95 gün 3,003,003,002,75
96- 105 gün 3,003,003,002,75
106- 145 gün 3,003,003,002,75
146- 178 gün 3,003,003,002,75
179- 180 gün 3,003,003,002,75
6 ay 3,003,003,002,75
181- 185 gün 3,253,253,253,00
186- 217 gün 3,253,253,253,00
218- 249 gün 3,253,253,253,00
250- 280 gün 3,253,253,253,00
281- 315 gün 3,253,253,253,00
316- 364 gün 3,253,253,253,00
12 ay 3,253,253,253,00
  • 1

Son Güncelleme : 16/05/2012 19:53

Open/Close panel

Vade 1.000,00 - 25.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - 250.000,00 250.000,00 +
1- 6 gün -0,500,500,50
7- 13 gün -1,001,001,00
14- 20 gün -2,002,002,00
21- 27 gün -3,003,003,00
28- 31 gün 2,502,502,502,50
1 ay 2,752,752,752,50
32- 45 gün 3,003,003,002,75
46- 60 gün 3,003,003,002,75
61- 75 gün 3,003,003,002,75
76- 89 gün 3,003,003,002,75
90- 91 gün 3,003,003,002,75
3 ay 3,003,003,002,75
92- 95 gün 3,003,003,002,75
96- 105 gün 3,003,003,002,75
106- 145 gün 3,003,003,002,75
146- 178 gün 3,003,003,002,75
179- 180 gün 3,003,003,002,75
6 ay 3,003,003,002,75
181- 185 gün 3,253,253,253,00
186- 217 gün 3,253,253,253,00
218- 249 gün 3,253,253,253,00
250- 280 gün 3,253,253,253,00
281- 315 gün 3,253,253,253,00
316- 364 gün 3,253,253,253,00
12 ay 3,253,253,253,00
  • 1

Son Güncelleme : 16/05/2012 19:53

*365-400 gün arası vadeler için 25.000 TL'ye kadar %9,50, 25.000-100.000 TL arası için %9,50, 100.000-500.000 TL arası için %9,75 , 500.000 TL ve üzeri için %9,75 faiz oranı uygulanmaktadır.

İlginizi çekebilir...

Altın Hesabı

İster kredi kartınızdan ister Vadesiz TL Hesabı'nızdan altın biriktirin.

Altın Hesabı

Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap

Hazine Bonosu / Devlet Tahvili

Yatırımlarınızı devlet garantisiyle değerlendirin.

Hazine Bonosu / Devlet Tahvili