BJK Bonus Card

Genel

BJK Bonus'la hem siz kazanın hem Beşiktaş kazansın!BJK Bonus Card

BJK Bonus ile tüm Bonus Card fırsatlarından faydalanırken Beşiktaş'ın size sunduğu ayrıcalıklarla da Beşiktaş taraftarı olmanın gururunu yaşayacaksınız.

Üstelik birikmiş bonuslarınızla bedava alışverişin keyfini çıkartırsınız.

BJK Bonus'a "Başvur" butonuna tıklayarak anında başvurabilirsiniz.

Dilerseniz İnternet Şubesi'nden, 444 0 333 Alo Garanti'den veya şubelerimizden de başvuruda bulunabilirsiniz.

Hemen İnternet/Cep Şubesi parolanızı almak ister misiniz?

Başvur  Biz sizi arayalım 

Özellikler

Özellikler

Özellikler

BJK Bonus ile Beşiktaşlı olmanın ayrıcalıklarını yaşayın!

  • Süper Lig ve Türkiye Kupası iç saha maçları için öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olursunuz.
  • Kartal Yuvası mağazalarında BJK Bonus’a özel indirim ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
  • Çekiliş sonucunda Beşiktaş Profesyonel Futbol Takım oyuncularının yer alacağı organizasyonlara katılabilirsiniz.
  • KartalCell kampanyalarından öncelikli ve indirimli faydalanabilirsiniz.
  • Beşiktaş Dergisi'ne indirimli abone olabilirsiniz.
  • Tüm alışverişlerinizde BJK Bonus'u tercih ederek kulübünüze katkıda bulunursunuz.*

*Yaptığınız harcamaların belirli bir oranı size ek bir maliyet yaratmadan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne katkı olarak aktarılmaktadır. BJK Bonus özellikleri kart tiplerine ve kampanya dönemlerine göre farklılık göstermektedir.

**02.01.2012 tarihi itibarı ile BJK Bonus Card ücretlerimizde değişiklikler olacaktır.

Başvur Biz sizi arayalım 

Faiz ve Ücretler

Ürün Yıllık Üyelik Bedeli* Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli* Alışveriş Faizi** Gecikme Faizi** Nakit Avans Faizi Nakit Avans Ücreti Limit Aşım Faizi Ürün Ücreti
Bonus Card59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Bonus Plus Card68,00 TL35,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Bonus Premium Card79,00 TL40,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Bonus Kontör Card--------
Bonus Şeffaf Card***59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,2215,00 TL
Fenerbahçe Bonus Card59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Fenerbahçe Bonus Gold Card68,00 TL35,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Fenerbahçe Bonus Platinum Card79,00 TL40,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Çevreye Duyarlı Bonus59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Aynalı Bonus Card***59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,2215,00 TL
Bonus Trink Saat10,00 TL10,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,2270,00 TL
Bonus Trink Sticker10,00 TL10,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,2210,00 TL
Bonus Trink Card59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,2210,00 TL
Bonus Trink Anahtarlık10,00 TL10,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,2210,00 TL
Bonus Platinum Card75,00 TL40,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Forum Bonus Card59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
GS Bonus Card59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
GS Bonus Gold Card68,00 TL35,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
GS Bonus Platinum Card79,00 TL40,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Bonus Trink Cepte10,00 TL10,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Altın Bonus Card68,00 TL35,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
BJK Bonus Card59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
BJK Bonus Gold Card68,00 TL35,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
BJK Bonus Platinum Card79,00 TL40,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Trabzonspor Bonus59,00 TL30,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Trabzonspor Bonus Gold68,00 TL35,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Trabzonspor Bonus Premium79,00 TL40,00 TL% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-
Bonus Flexi--% 2,22% 2,72% 2,22% 3,50 + 7,00 TL (minimum 7,00 TL)% 2,22-
Bonus Genç--% 2,22% 2,72% 2,22% 3,20 + 5,00 TL (minimum 5,00 TL)% 2,22-

Son güncelleme : 20/05/2013 02:35

Yasa gereği alınan KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) %15, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ise %5 oranındadır.

* Bonus Card, Bonus Platinum, Aynalı Bonus, Çevreci Bonus, Şeffaf Bonus, Ekstragenç, Fenerbahçe Bonus, Emekli Bonus, Bonus Trink ve ek kartlarının ilk yıl kart ücreti 5,70 TL'dir. Altın Bonus, GS Bonus, BJK Bonus, Trabzonspor Bonus ve Flexi Card'ın ise kart ücreti ilk ekstrede karta borç olarak yansıtılır.
**Alışveriş faizi kalan dönem borcunuza uygulanacak faiz oranıdır. Gecikme faizi ise dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen ve TCMB tarafından belirlenen azami aylık net faiz oranıdır.
***Bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL karşılığında mevcut kartınızı Şeffaf ya da Aynalı Bonus ile değiştirebilirsiniz.

İlginizi çekebilir...

Sözünüze Bonus

Harcama sözü verin, ekstra bonus kazanın!

Sözünüze Bonus

Kredi Karti Odeme Guvencesi Sigortasi

Başınıza beklenmedik durumlar gelse bile kart ödemeleriniz aksamasın.

Başınıza beklenmedik durumlar gelse bile kart ödemeleriniz aksamasın.