Mortgage Faiz Oranları
| Vade(TL) | 6 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 84 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İndirimli Mortgage* | 0,57 | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,83 | 0,88 | 0,99 | 1,01 | 1,11 | 1,11 |
| Sabit Faizli Mortgage | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,14 | 1,14 |
| Evini Gösterene Mortgage | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | ||
| *İndirimli komisyon oranına ek olarak %1 hizmet bedeli uygulanmakta olup konut kredisi dosya masrafı için 1.350 TL, ekspertiz ücreti için 650 TL tahsil edilmektedir.
Son Güncelleme: 19/01/2010 |
|||||||||||
| Kredi Türü | Tutar | Vade | Faiz | Toplam Masraflar | Aylık Maliyet oranı | Yıllık Maliyet Oranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İndirimli Mortgage | 80.000 TL | 12 ay | 0,57% | 4.400 TL | 1,47% | 17,59% | |||||
| 80.000 TL | 24 ay | 0,75% | 4.400 TL | 1,22% | 14,70% | ||||||
| 80.000 TL | 36 ay | 0,80% | 4.400 TL | 1,13% | 13,52% | ||||||
| 80.000 TL | 48 ay | 0,83% | 4.400 TL | 1,08% | 12,98% | ||||||
| 80.000 TL | 60 ay | 0,88% | 4.400 TL | 1,09% | 13,05% | ||||||
| 80.000 TL | 84 ay | 0,99% | 4.400 TL | 1,15% | 13,77% | ||||||
| 80.000 TL | 120 ay | 1,01% | 4.400 TL | 1,13% | 13,55% | ||||||
| 80.000 TL | 240 ay | 1,11% | 4.400 TL | 1,19% | 14,28% | ||||||
| *İndirimli Mortgage Aylık ve Yıllık Maliyet Oranı hesaplamaları 80.000 TL kredi tutarı için hesaplanmıştır. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmemiştir. Son Güncelleme: 19/01/2010 |
|||||||||||
| Kredi Türü | Tutar | Vade | Faiz | Toplam Masraflar | Aylık Maliyet oranı | Yıllık Maliyet Oranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit Faizli Mortgage* | 80.000 TL | 36 ay | 0,92% | 2.800 TL | 1,13% | 13,52% | |||||
| 80.000 TL | 60 ay | 0,95% | 2.800 TL | 1,08% | 12,97% | ||||||
| 80.000 TL | 120 ay | 1,05% | 2.800 TL | 1,13% | 13,50% | ||||||
| 80.000 TL | 240 ay | 1,14% | 2.800 TL | 1,19% | 14,29% | ||||||
| *Sabit Faizli Mortgage Aylık ve Yıllık Maliyet Oranı hesaplamaları 80.000 TL kredi tutarı için hesaplanmıştır. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmemiştir. Son güncelleme: 02/02/2010 |
|||||||||||