Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ödeme Planı
| Yüksek Lisans Programları | Program Ücreti (12ay) KDV Dahil |
Kampanya Fiyatı | Aylık Taksit* |
|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon | 21.144,00 | 18.750,00 | 724,79 |
| İşletme | 23.376,00 | 20.700,00 | 800,17 |
| Uluslararası İlişkiler | 10.992,00 | 9.750,00 | 376,89 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 13.752,00 | 12.200,00 | 471,60 |
| Avrupa Etüdleri | 10.992,00 | 9.750,00 | 376,89 |
| Elektronik İşletme (e-MBA) (İngilizce) | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Elektronik İşletme (e-MBA) (Türkçe) | 12.816,00 | 11.350,00 | 438,74 |
| Kültürel İncelemeler | 15.480,00 | 13.700,00 | 529,58 |
| Hukuk / İnsan Hakları Hukuku | 6.996,00 | 6.200,00 | 239,66 |
| Hukuk / Ekonomi Hukuku | 15.108,00 | 13.400,00 | 517,98 |
| Finansal Ekonomi | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Ekonomi | 12.816,00 | 11.350,00 | 438,74 |
| Psikoloji | 28.788,00 | 25.500,00 | 985,72 |
| Uluslararası Finans | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Muhasebe ve Denetim | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Reklamcılık Vakfı AdSchool | 17.496,00 | 15.500,00 | 599,16 |
| Tarih Yüksek Lisans | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Pazarlama İletişimi | 17.496,00 | 15.500,00 | 599,16 |
| Bankacılık ve Finans | 10.992,00 | 9.750,00 | 376,89 |
| Ekonomi Politik | 17.496,00 | 15.500,00 | 599,16 |
| İnsan Kaynakları | 23.376,00 | 20.700,00 | 800,17 |
| Mimari Tasarım | 20.532,00 | 18.200,00 | 703,53 |
| Matematik | 17.724,00 | 15.700,00 | 606,89 |
| Doktora Programları | |||
| İşletme (Organizasyon-Yönetim) | 22.716,00 | 20.100,00 | 776,98 |
| Siyaset Bilimi | 17.028,00 | 15.100,00 | 583,70 |
* Aylık taksit tutarı 36 ay vade için belirtilmiş olup faiz,vade ve program bilgileri 26.10.2008 tarihine kadar geçerlidir. Faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.