Avans Hesap ve Bireysel Kredi Faizleri
| TL(%) | |
|---|---|
| Avans Hesap | 4,99 |
| Fatura Avans Hesap | 4,75 |
| Fatura Avans Hesap (Ünibank) | 4,50 |
| Son güncelleme: 01/03/2009 | |
| Vade | 6 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel Destek Kredisi | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94* | 1,94* | - | - | - | - |
| Esnek Destek Kredisi | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | - | - | - | - | - | - |
| İndirimli Mortgage** | 1,07 | 1,07 | 1,22 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 1,38 |
| Evini Gösterene Mortgage | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | - | - |
| Oto Kredisi*** | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | - | - | - | - |
| Muayenehane Kredisi |
2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - |
| * 37-60 ay arası vadeler sadece bordrolu çalışanlar için kullandırılabilir.
** İndirimli komisyon oranına ek olarak %1 hizmet bedeli uygulanmakta olup konut kredisi dosya masrafı için 1.350 TL, ekspertiz ücreti için 650 TL tahsil edilmektedir. 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %1,33'tür. ***Satın alınacak taşıtın kaskosunu Eureko'dan yaptıran müşterilerimiz için TL Oto kredisi faiz oranında %0,05 puanlık indirim yapılacaktır. Son güncelleme: 27/03/2009 |
|||||||||||