Makroekonomik Bilgiler

Enflasyon Bilgileri
    Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre
YIL AY TEFE (%) ÜFE (%)
2006 OCAK 1,96 0,75
2006 ŞUBAT 0,26 0,22
2006 MART 0,25 0,27
2006 NİSAN 1,94 1,34
2006 MAYIS 2,77 1,88
2006 HAZİRAN 4,02 0,34
2006 TEMMUZ 0,86 0,85
2006 AĞUSTOS -0,75 -0,44
2006 EYLÜL -0,23 1,29
2006 EKİM 0,45 1,27
2006 KASIM -0,29 1,29
2006 ARALIK -0,12 0,23
2007 OCAK -0,05 1,00
2007 ŞUBAT 0,95 0,43
2007 MART 0,97 0,92
2007 NİSAN 0,80 1,21
2007 MAYIS 0,39 0,50
2007 HAZİRAN -0,11 -0,24
2007 TEMMUZ 0,06 -0,73
2007 AĞUSTOS 0,85 0,02
2007 EYLÜL 1,02 1,03
2007 EKİM -0,13 1,81
2007 KASIM 0,89 1,95
2007 ARALIK 0,15 0,22
2008 OCAK 0,42 0,80
2008 ŞUBAT 2,56 1,29
* Kaynak: www.die.gov.tr
* Bir önceki yılın Aralık Ayına göre
* Şubat 2005'den itibaren TEFE yerine ÜFE baz alınmaya başlanmıştır.

Geri

Anasayfa

Copyright © 2005, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.