Makroekonomik Bilgiler

Aylık Ortalama Euro ve USD Kur Bilgileri
    Aylık Ortalama Kur
YIL AY USD ($) EURO (€)
2006 OCAK 1,3257    1,6062   
2006 ŞUBAT 1,3186    1,5751   
2006 MART 1,3305    1,5993   
2006 NİSAN 1,3296    1,6137   
2006 MAYIS 1,4249    1,8197   
2006 HAZİRAN 1,5934    2,0176   
2006 TEMMUZ 1,5466    1,9621   
2006 AĞUSTOS 1,4582    1,8705   
2006 EYLÜL 1,4733    1,8781   
2006 EKİM 1,4716    1,8589   
2006 KASIM 1,4491    1,8677   
2007 ARALIK 1,4233    1,8805   
2007 OCAK 1,4195    1,8429   
2007 ŞUBAT 1,3895    1,8150   
2007 MART 1,4026    1,8561   
2007 NİSAN 1,3545    1,8270   
2007 MAYIS 1,3295    1,7965   
2007 HAZİRAN 1,3128    1,7628   
2007 TEMMUZ 1,2743    1,7469   
2007 AĞUSTOS 1,3090    1,7114   
2007 EYLÜL 1,2560 1,7446
2007 EKİM 1,1951 1,6998
2007 KASIM 1,1825 1,7377
2007 ARALIK 1,1709 1,7071
2008 OCAK 1,2327 1,7208
2008 ŞUBAT 1,1884 1,7525
* Kaynak: www.tcmb.gov.tr
* TCMB Döviz Alış Kuru, işgünü aylık ortalaması.

Geri

Anasayfa

Copyright © 2005, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.