Diğer Ücretler
| Hizmet | Garanti Şubeleri 2008-2.Yarıyıl | |
|---|---|---|
| Çek Karnesi Ücreti (yaprak başına) | 3 YTL | |
| Senet Tahsili | % 0.4 - Min. 25 YTL | |
| Çek Tahsili | Başka Şube Çeki Gişe Tahsilatı | 28 YTL |
| Tahsile Alınan Diğer Banka Çeki | 20 YTL | |
| YTL Havale | Kasadan İsme Havale | % 0.4 Min. 35 YTL - Max. 250 YTL |
| Kasadan Hesaba Havale | % 0.4 Min. 23 YTL - Max. 250 YTL |
|
| Hesaptan İsme Havale | % 0.4 Min. 26 YTL - Max. 200 YTL |
|
| Hesaptan Hesaba Havale | 12,5 YTL | |
| YP Havale (Yurt içi) |
Kasadan İsme Havale | % 0.4 Min. 35 YTL - Max. 250 YTL |
| Kasadan Hesaba Havale | % 0.4 Min. 28 YTL - Max. 250 YTL |
|
| Hesaptan İsme Havale | % 0.4 Min. 28 YTL - Max. 200 YTL |
|
| Hesaptan Hesaba Havale | 12,5 YTL | |
| YP Havale (Yurtdışı) |
Yurtdışına Giden Havale | % 0.5 Min. 20 USD - Max. 100 USD |
| (*) Yurtdışından Gelen Havale - bankamız | % 0.3 Min. 20 USD - Max. 100 USD |
|
| (*) Yurtdışından Gelen Havale - 3.bankaya devir | % 0.5 Min. 20 USD - Max. 100 USD |
|
| EFT | Giden EFT (Hesaptan) | % 0.4 Min. 26 YTL - Max. 250 YTL |
| Giden EFT (Kasadan) | % 0.4 Min. 33 YTL - Max. 250 YTL |
|
| Gelen EFT Aynı Gün Kasadan Ödeme | % 0.4 Min. 26 YTL - Max. 200 YTL |
|
| *Yurtdışından gelen havalelerde masrafın yurtdışında parayı gönderene ait olduğu durumlarda havale lehdarından ayrıca bir komisyon alınmayacaktır. Son güncelleme :01/07/08 |
||