Mevduat Faizleri

Vadeli Yeni Türk Lirası Faiz Oranları
YTL (%) 500 - 24.999 25.000 - 99.999
100.000 - 249.000 250.000 +
1 ay vadeli 15,00 15,75 16,00 16,25
32-45 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
3 aya kadar (3 ay dahil)
46-60 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
61-75 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
76-89 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
90-92 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
6 aya kadar (6 ay dahil)
93-105 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
106-145 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
146-178 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
179-183 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
1 yıla kadar
184-217 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
218-249 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
250-280 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
281-315 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
316-364 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
1 yıl ve daha uzun
365-400 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
Son güncelleme :08/07/2008
Başa Dön
İnternet Şubesi Vadeli Yeni Türk Lirası
YTL (%) 500 - 24.999 25.000 - 99.999
100.000 - 249.000 250.000 +
1 ay vadeli 15,50 16,25 16,50 16,75
3 aya kadar (3 ay dahil)
32-45 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
46-60 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
61-75 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
76-89 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
90-92 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
6 aya kadar (6 ay dahil)
93-105 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
106-145 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
146-178 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
179-183 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
1 yıla kadar
184-217 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
218-249 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
250-280 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
281-315 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
316-364 gün 15,50 16,25 16,50 16,75
Son güncelleme :08/07/2008

Başa Dön

Yurtiçi Vadeli DTH
USD (%) 1,000- 5,000 5,000-25,000 25,000-100,000 100.000-250.000 250,000+
1 ay 30-89 gün 2,25 2,25 2,50 2,75 2,75
3 ay 90-178 gün 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75
6 ay 179-364 gün 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75
12 ay 365-400 gün 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
EURO 1,000- 5,000 5,000-25,000 25,000-100,000 100.000-250.000 250,000+
1 ay 30-89 gün 1,75 1,75 2,00 2,25 2,25
3 ay 90-178 gün 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25
6 ay 179-364 gün 2,25 2,25 2,25 2,50 2,50
12 ay 365-400 gün 2,25 2,25 2,25 2,50 2,50
Son güncelleme :25/03/2008

Başa Dön

Serbest Vadeli Mevduat
YTL (%) 500 - 24.999 25.000 - 99.999
100.000 - 249.000 250.000 +
3 aya kadar (3 ay dahil)
32-45 gün 14,00 14,75 15,00 15,25
46-60 gün 14,00 14,75 15,00 15,25
61-75 gün 14,00 14,75 15,00 15,25
76-89 gün 14,00 14,75 15,00 15,25
90-92 gün 14,00 14,75 15,00 15,25
6 aya kadar (6 ay dahil)
93-105 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
106-145 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
146-178 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
179-183 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
1 yıla kadar
184-217 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
218-249 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
250-280 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
281-315 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
316-364 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
1 yıl ve daha uzun
365-400 gün 15,00 15,75 16,00 16,25
Son güncelleme :08/07/2008

Başa Dön

Serbest Vadeli DTH
USD (%) 1,000- 5,000 5,000- 25,000 25,000- 100,000 100.000- 250.000 250,000+
1 - 3 ay 1,75 1,75 2,00 2,25 2,25
3 - 6 ay 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25
6 - 12 ay 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25
1 yıl ve daha uzun 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
EURO (%) 1,000- 5,000 5,000- 25,000 25,000- 100,000 100.000- 250.000 250,000+
1 - 3 ay 1,25 1,25 1,50 1,75 1,75
3 - 6 ay 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75
6 - 12 ay 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00
1 yıl ve daha uzun 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00
Son güncelleme :25/03/2008

Başa Dön

Birikimli Mevduat Hesabı
Döviz Kodu Alt Limit (Aylık) Üst Limit (Aylık) Faiz Oranı (%)
EUR 50 3.000 2,5
USD 50 3.000 2,75
Son güncelleme : 25/03/2008

Başa Dön

Anasayfa

Copyright © 2005, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.