Mevduat Faizleri
| TL (%) | 500 - 25.000 |
25.000 - 100.000 |
100.000 - 250.000 |
250.000 + |
|---|---|---|---|---|
| 1 ay vadeli | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 aya kadar (3 ay dahil) | ||||
| 32-45 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 46-60 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 61-75 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 76-89 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 90-92 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 aya kadar (6 ay dahil) | ||||
| 93-105 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 106-145 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 146-178 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 179-183 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 yıla kadar | ||||
| 184-217 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 218-249 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 250-280 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 281-315 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 316-364 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 yıl ve daha uzun | ||||
| 365-400 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Son güncelleme :23/06/2009 | ||||
| TL (%) | 500 - 25.000 |
25.000 - 100.000 |
100.000 - 250.000 |
250.000 + |
|---|---|---|---|---|
| 1 ay vadeli | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 3 aya kadar (3 ay dahil) | ||||
| 32-45 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 46-60 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 61-75 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 76-89 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 90-92 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6 aya kadar (6 ay dahil) | ||||
| 93-105 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 106-145 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 146-178 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 179-183 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 1 yıla kadar | ||||
| 184-217 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 218-249 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 250-280 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 281-315 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 316-365 gün | 10,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Son güncelleme :23/06/2009 | ||||
| USD (%) | 1.000- 5.000 |
5.000- 25.000 |
25.000- 100.000 |
100.000- 250.000 |
250.000+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ay | 30-89 gün | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 3 ay | 90-178 gün | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 6 ay | 179-364 gün | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| EURO | 1.000- 5.000 |
5.000- 25.000 |
25.000- 100.000 |
100.000- 250.000 |
250.000+ | |
| 1 ay | 30-89 gün | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 3 ay | 90-178 gün | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 6 ay | 179-364 gün | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Son güncelleme :12/05/2009 | ||||||
| USD (%) | 1.000- 5.000 |
5.000- 25.000 |
25.000- 100.000 |
100.000- 250.000 |
250.000+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ay | 30-89 gün | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 ay | 90-178 gün | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 ay | 179-364 gün | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 12 ay | 365-400 gün | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| EURO | 1.000- 5.000 |
5.000- 25.000 |
25.000- 100.000 |
100.000- 250.000 |
250.000+ | |
| 1 ay | 30-89 gün | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3 ay | 90-178 gün | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 6 ay | 179-364 gün | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 ay | 365-400 gün | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Son güncelleme :12/05/2009 | ||||||
| TL (%) | 500 - 25.000 |
25.000 - 100.000 |
100.000 - 250.000 |
250.000 + |
|---|---|---|---|---|
| 3 aya kadar (3 ay dahil) | ||||
| 32-45 gün | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 46-60 gün | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 61-75 gün | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 76-89 gün | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 90-91 gün | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 6 aya kadar (6 ay dahil) | ||||
| 92-105 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 106-145 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 146-178 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 179-180 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 yıla kadar | ||||
| 181-217 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 218-249 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 250-280 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 281-315 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 316-364 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1 yıl ve daha uzun | ||||
| 365-400 gün | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Son güncelleme :23/06/2009 | ||||
| USD (%) | 1.000- 5.000 |
5.000- 25.000 |
25.000- 100.000 |
100.000- 250.000 |
250,000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3 - 6 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 6 - 12 ay | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 1 yıl ve daha uzun | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| EURO (%) | 1,000- 5.000 |
5.000- 25.000 |
25.000- 100.000 |
100.000- 250.000 |
250,000+ |
| 1 - 3 ay | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3 - 6 ay | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 6 - 12 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 1 yıl ve daha uzun | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Son güncelleme :12/05/2009 | |||||
| Döviz Kodu | Alt Limit (Aylık) | Üst Limit (Aylık) | Faiz Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | 50 | 3.000 | 2,00 |
| USD | 50 | 3.000 | 2,25 |
| Son güncelleme : 12/05/2009 | |||